服務(wù)熱線
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
二氧化碳監(jiān)測變送器
更新時間:2023-05-03
二氧化碳監(jiān)測變送器特性u 實時監(jiān)測CO2濃度. u NDIR 紅外CO2 模塊,4個量程可選.u CO2 傳感器帶自校驗功能,15年使用壽命u 墻面安裝簡單u 提供1路模擬量輸出,電壓和電流可選u 0~10VDC/4~20mA 通過簡單跳線選擇可自行設(shè)置u * “L"系列產(chǎn)品帶 6個 指示燈,指示CO2濃度范圍,更直觀方便u 提供1路繼電器on/off 輸出,帶觸摸
二氧化碳監(jiān)測變送器的詳細資料
u 實時監(jiān)測CO2濃度.
u NDIR 紅外CO2 模塊,4個量程可選.
u CO2 傳感器帶自校驗功能,15年使用壽命
u 墻面安裝簡單
u 提供1路模擬量輸出,電壓和電流可選
u 0~10VDC/4~20mA 通過簡單跳線選擇可自行設(shè)置
u * “L”系列產(chǎn)品帶 6個 指示燈,指示CO2濃度范圍,更直觀方便
u 提供1路繼電器on/off 輸出,帶觸摸按鍵可控1臺通風(fēng)設(shè)備
u 專為HVAC, 通風(fēng)系統(tǒng), 辦公室,公共場所設(shè)計
u Modbus RS485 通訊可選: 15KV 防靜電保護, 獨立IP地址設(shè)定
u CE認證
提供管道式CO2變送器, CO2+ 溫度+ 濕度三合一變送器,
氣體檢測 | 二氧化碳(CO2) |
傳感器 | 紅外非擴散式 (NDIR) |
精度@25℃(77℉),2000ppm | ±30ppm + 3% 當(dāng)前讀數(shù) |
穩(wěn)定性 | 10年間<2% 變化 |
校準(zhǔn) | ABC Logic 自校驗 |
響應(yīng)時間 | <2分鐘90%的變化 |
預(yù)熱時間 | 10分鐘 (*使用) 1分鐘 (日常使用) |
CO2 量程 | 0~2,000ppm / 0~5,000ppm 0~10,000ppm / 0~50,000ppm僅對應(yīng) TSM-CO2-S 系列(無6路指示燈) |
傳感器壽命 | 標(biāo)準(zhǔn)使用長達15年 |
供電 | 24VAC/24VDC |
功耗 | 1.5 W大. ; 0.8 W 平均 |
模擬量輸出 | 0~10VAC 或 4~20mA 可通過跳線自行選擇 |
繼電器輸出 | 1X3A 阻性負載 4個設(shè)置點可通過跳線自行選擇 |
|
|
6 LED指示燈 (僅適用于TSM-CO2-L 系列) 從左向右 綠色/綠色/黃色/黃色/紅色/紅色 | 第1個綠燈亮:CO2 測量值≤600ppm 第1和第2個綠燈亮: 800ppm≥CO2測量值>600ppm 第1個黃燈亮:1200ppm≥CO2測量值>800ppm 第1和第2個黃燈亮: 1400ppm≥CO2測量值>1200ppm 第1個紅燈亮: 1600ppm≥CO2測量值>1400ppm 第1個和第二個紅燈亮:CO2測量值>1,600ppm |
Modbus 通信接口 | Modbus RS485 通信 9600/14400/19200(默認)/28800 或者 38400bps (程序設(shè)定), 15KV 防靜電保護 |
工作環(huán)境 | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, 不冷凝 |
存儲環(huán)境 | 0~50℃(32~122℉) |
凈重 | 180g |
外形尺寸 | 100mm×80mm×28mm |
安裝尺寸 | 65mm×65mm或 2”×4”接線盒 |
認證 | CE認證 |
型號選擇
系列 | 型號 | 描述 |
S系列變送器 | F2000TSM-CO2-S100-V/A-02/05/20/50 | 1路模擬量輸出, CO2 量程: 0~2,000ppm/5000ppm/20000ppm/50000ppm |
| F2000TSM-CO2-S001-V/A-02/05/20/50 | Modbus RS485 通信,CO2 量程: 0~2,000ppm/5000ppm/20000ppm/50000ppm |
| F2000TSM-CO2-S101-V/A-02/05/20/50 | 1路模擬量輸出, Modbus RS485 通信,CO2 量程: 0~2,000ppm/5000ppm/20000ppm/50000ppm |
S系列控制器 | F2000TSM-CO2-S110-N-02 | 一路繼電器輸出,四個CO2濃度點跳線選擇以控制通風(fēng)設(shè)備 |
| ||
L系列變送器/控制器 (帶6個指示燈) | F2000TSM-CO2-L100-N-02 | 6個指示燈指示CO2濃度,量程0~2000ppm |
| F2000TSM-CO2-L101-N-02/05 | 6個指示燈指示CO2濃度,量程0~2000/5000ppm, Modbus RS485 通信 |
| F2000TSM-CO2-L100–V/A-02/05 | 6個指示燈指示CO2濃度,量程0~2000ppm/5000ppm, 1路模擬量輸出 |
| F2000TSM-CO2-L101–V/A-02/05 | 6個指示燈指示CO2濃度,量程0~2000ppm/5000ppm, 1路模擬量輸出,Modbus RS485通訊 |
| F2000TSM-CO2-L110-N-02 | 6 個指示燈指示CO2濃度, 量程0~2000ppm, 1路干觸點輸出 |
| F2000TSM-CO2-L111-N-02 | 6 個指示燈指示CO2濃度,量程0~2000ppm, 1路干觸點輸出, Modbus RS485通訊 |
深圳市鴻瑞泰電子有限公司專業(yè)提供二氧化碳監(jiān)測變送器等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺